海外のお客様・作家向け
国別 配送・関税 台帳
送り先ごとの発送可否・送料の目安・受取時の税の扱い・公式サイトをまとめています。税率や免税枠は変わります。最終的な金額は到着国の税関が決定しますので、各国の公式サイトでご確認ください。
| 国・地域(地帯) | 送料 S / L | 発送 | 受取時の税 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国(KR・第1) | ¥920 / ¥1,120 | 通常 | 免税枠を超える場合、受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(免税枠 US$150・VAT 10%)後払いリスク:中 | Korea Customs Service |
| 台湾(TW・第1) | ¥920 / ¥1,120 | 通常 | 免税枠を超える場合、受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(免税枠 NT$2,000・VAT 5%)後払いリスク:中 | 財政部 關務署 |
| 中国(CN・第1) | ¥920 / ¥1,120 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アフガニスタン(AF・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 要相談 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| インド(IN・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| インドネシア(ID・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| カンボジア(KH・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| シンガポール(SG・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 S$400・VAT GST 9%)後払いリスク:中 | Singapore Customs(郵便・宅配の税) |
| スリランカ(LK・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| タイ(TH・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 2026年に制度変更・要確認(免税枠 ※2026改定・VAT 7%)後払いリスク:高(変動) | タイ関税局 |
| ネパール(NP・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| パキスタン(PK・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| パラオ(PW・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| バングラデシュ(BD・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| フィリピン(PH・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ブータン(BT・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ブルネイ(BN・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ベトナム(VN・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| マーシャル諸島(MH・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| マカオ(MO・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 通常、関税・輸入税はかかりません後払いリスク:低 | マカオ海關 |
| マレーシア(MY・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 RM500・VAT 販売税10%)後払いリスク:中 | マレーシア関税局(LVG) |
| ミクロネシア連邦(FM・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ミャンマー(MM・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| モルディブ(MV・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| モンゴル(MN・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ラオス(LA・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| 香港(HK・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 通常、関税・輸入税はかかりません後払いリスク:低 | 香港海關 |
| 東ティモール(TL・第2) | ¥990 / ¥1,230 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アイスランド(IS・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アイルランド(IE・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| アゼルバイジャン(AZ・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アラブ首長国連邦(AE・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アルバニア(AL・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アルメニア(AM・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アンドラ(AD・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| イギリス(GB・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 £135・VAT 20%)後払いリスク:中 | GOV.UK Trade Tariff |
| イスラエル(IL・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| イタリア(IT・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| イラク(IQ・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 要相談 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| イラン(IR・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 要相談 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ウズベキスタン(UZ・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| エストニア(EE・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| オーストラリア(AU・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 A$1,000・VAT GST 10%)後払いリスク:中 | Australian Border Force |
| オーストリア(AT・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| オマーン(OM・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| オランダ(NL・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| カザフスタン(KZ・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| カタール(QA・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| カナダ(CA・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 免税枠を超える場合、受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(免税枠 CA$20 ⚠・VAT 5%+州税)後払いリスク:中 | CBSA(郵便での輸入) |
| キプロス(CY・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| ギリシャ(GR・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| キリバス(KI・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| キルギス(KG・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| クウェート(KW・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| クック諸島(CK・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| クロアチア(HR・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| コソボ(XK・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| サウジアラビア(SA・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| サモア(WS・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| サンマリノ(SM・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ジョージア(GE・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| スイス(CH・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 免税枠を超える場合、受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(免税枠 ≈CHF 62・VAT 8.1%)後払いリスク:中 | BAZG(連邦関税庁) |
| スウェーデン(SE・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| スペイン(ES・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| スロバキア(SK・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| スロベニア(SI・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| セルビア(RS・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ソロモン諸島(SB・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| タジキスタン(TJ・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| チェコ(CZ・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| ツバル(TV・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| デンマーク(DK・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| ドイツ(DE・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| トルクメニスタン(TM・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| トルコ(TR・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| トンガ(TO・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ナウル(NR・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ニューカレドニア(NC・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ニュージーランド(NZ・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 NZ$1,000・VAT GST 15%)後払いリスク:中 | NZ Customs「What’s My Duty」 |
| ノルウェー(NO・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 NOK 3,000・VAT 25%)後払いリスク:中 | Norwegian Customs(VOEC) |
| バーレーン(BH・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| バチカン(VA・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| バヌアツ(VU・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| パプアニューギニア(PG・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ハンガリー(HU・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| フィジー(FJ・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| フィンランド(FI・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| フランス(FR・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| フランス領ポリネシア(PF・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ブルガリア(BG・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| ベルギー(BE・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| ポーランド(PL・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ(BA・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ポルトガル(PT・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| マルタ(MT・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| メキシコ(MX・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| モナコ(MC・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| モルドバ(MD・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| モンテネグロ(ME・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ヨルダン(JO・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ラトビア(LV・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| リトアニア(LT・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| リヒテンシュタイン(LI・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ルーマニア(RO・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| ルクセンブルク(LU・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 販売者側のVAT/GST制度あり・受取時に負担となる場合があります(免税枠 €150・VAT 約17–27%)後払いリスク:中 | 欧州委員会 Access2Markets |
| レバノン(LB・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| 北マケドニア(MK・第3) | ¥1,240 / ¥1,600 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アメリカ(US・第4) | ¥1,620 / ¥2,040 | お問い合わせ | 当店が関税等を事前確認し総額をご案内・ご了承後に発送(免税枠 販売品はDDP・VAT Zonos前払い)後払いリスク:低(元払い) | 日本郵便(米国宛お知らせ) |
| グアム(GU・第4) | ¥1,620 / ¥2,040 | お問い合わせ | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| プエルトリコ(PR・第4) | ¥1,620 / ¥2,040 | お問い合わせ | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| 米領サモア(AS・第4) | ¥1,620 / ¥2,040 | お問い合わせ | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| 米領バージン諸島(VI・第4) | ¥1,620 / ¥2,040 | お問い合わせ | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| 北マリアナ諸島(サイパン)(MP・第4) | ¥1,620 / ¥2,040 | お問い合わせ | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アルジェリア(DZ・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アルゼンチン(AR・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| アンゴラ(AO・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ウガンダ(UG・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ウルグアイ(UY・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| エクアドル(EC・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| エジプト(EG・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| エチオピア(ET・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| エルサルバドル(SV・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ガーナ(GH・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| キューバ(CU・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 要相談 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| グアテマラ(GT・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ケニア(KE・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| コートジボワール(CI・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| コスタリカ(CR・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| コロンビア(CO・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ザンビア(ZM・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ジャマイカ(JM・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| スリナム(SR・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| セネガル(SN・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| タンザニア(TZ・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| チュニジア(TN・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| チリ(CL・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ドミニカ共和国(DO・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| トリニダード・トバゴ(TT・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ナイジェリア(NG・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ナミビア(NA・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ニカラグア(NI・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ハイチ(HT・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 要相談 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| パナマ(PA・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| バハマ(BS・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| パラグアイ(PY・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| バルバドス(BB・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ブラジル(BR・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
| ベネズエラ(VE・第5) | ¥1,440 / ¥1,960 | 通常 | 受取時に関税・輸入税・付加価値税等がかかる場合があります(公式でご確認ください) | 税関公式サイトで確認 |
